Wersja z 2023-12-18
symbol | nazwa | |||
---|---|---|---|---|
polska | staropolska | angielska | łacińska | |
Pokrewieństwo stopnia 1 | ||||
wstępni: pokolenie −1 | ||||
F | ojciec | ojciec | father | pater |
M | matka | matka | mother | māter |
zstępni: pokolenie +1 | ||||
S | syn | syn | son | fīlius |
D | córka | córka | daughter | fīlia |
Pokrewieństwo stopnia 2 (genetycznego: 1) | ||||
boczni: pokolenie 0 | ||||
B | brat | brat | brother | frāter |
Z | siostra | siostra | sister | soror |
Pokrewieństwo stopnia 2 | ||||
wstępni: pokolenie −2 | ||||
PF | dziadek | dziad | grandfather | avus |
PM | babka | baba | grandmother | avia |
zstępni: pokolenie +2 | ||||
CS | wnuk | wnuk | grandson | nepōs |
CD | wnuczka | wnuka | granddaughter | neptis |
boczni: pokolenie 0 | ||||
FS | brat przyrodni | brat przyrodni | half brother | frāter āgnātus |
MS | frāter uterīnus | |||
FD | siostra przyrodnia | siostra przyrodnia | half sister | soror āgnāta |
MD | soror uterīna | |||
Pokrewieństwo stopnia 3 (genetycznego: 2) | ||||
boczni: pokolenie −1 | ||||
FB | wujek | stryj (brat ojca) | uncle | patruus |
MB | wuj (brat matki) | avunculus | ||
FZ | ciotka | ciota (siostra ojca) | aunt | amita |
MZ | sioła (siostra matki) | mātertera | ||
boczni: pokolenie +1 | ||||
BS | bratanek | synowiec (♂) | nephew | frātruēlis |
brataniec (♀) | ||||
ZS | siostrzeniec | siostrzeniec | sobrīnus | |
BD | bratanica | synowica (♂) | niece | frātruēlis |
bratanica (♀) | ||||
ZD | siostrzenica | siostrzenica | sobrīna | |
Pokrewieństwo stopnia 3 | ||||
wstępni: pokolenie −3 | ||||
PPF | pradziadek | pradziad | great grandfather | proavus |
PPM | prababka | prababa | great grandmother | proavia |
zstępni: pokolenie +3 | ||||
CCS | prawnuk | prawnuk | great grandson | prōnepōs |
CCD | prawnuczka | prawnuka | great granddaughter | prōneptis |
boczni: pokolenie −1 | ||||
FPS | wujek przyrodni | stryj przyrodni | half uncle | |
MPS | wuj przyrodni | |||
FPD | ciotka przyrodnia | ciota przyrodnia | half aunt | |
MPD | sioła przyrodnia | |||
boczni: pokolenie +1 | ||||
PSS | bratanek przyrodni | synowiec przyrodni (♂) | half nephew | |
brataniec przyrodni (♀) | ||||
PDS | siostrzeniec przyrodni | siostrzeniec przyrodni | ||
PSD | bratanica przyrodnia | synowica przyrodnia (♂) | half niece | |
bratanica przyrodnia (♀) | ||||
PDD | siostrzenica przyrodnia | siostrzenica przyrodnia | ||
Pokrewieństwo stopnia 4 (genetycznego: 3) | ||||
boczni: pokolenie −2 | ||||
PFB | dziadek cioteczny | prastryj (dziad stryjeczny) | great uncle | prōpatruus |
PMB | prawuj (dziad wujeczny) | proavunculus | ||
PFZ | babka cioteczna | praciota (baba cioteczna) | great aunt | proamita |
PMZ | prasioła (baba siołeczna) | prōmātertera | ||
boczni: pokolenie 0 | ||||
FBS | kuzyn | brat stryjeczny | first cousin | patruēlis |
FZS | brat cioteczny | amitīnus | ||
MBS | brat wujeczny | mātruēlis | ||
MZS | brat siołeczny | cōnsobrīnus | ||
FBD | kuzynka | siostra stryjeczna | patruēlis | |
FZD | siostra cioteczna | amitīna | ||
MBD | siostra wujeczna | mātruēlis | ||
MZD | siostra siołeczna | cōnsobrīna | ||
boczni: pokolenie +2 | ||||
BCS | wnuk brata | wnuk stryjeczny (♂) | great nephew | |
wnuk cioteczny (♀) | ||||
ZCS | wnuk siostry | wnuk wujeczny (♂) | great nephew | |
wnuk siołeczny (♀) | ||||
BCD | wnuczka brata | wnuczka stryjeczna (♂) | great niece | |
wnuczka cioteczna (♀) | ||||
ZCD | wnuczka siostry | wnuczka wujeczna (♂) | great niece | |
wnuczka siołeczna (♀) | ||||
Pokrewieństwo stopnia 5 (genetycznego: 4) | ||||
boczni: pokolenie −1 | ||||
FFBS | wujek | stryj stryjeczny (brat stryjeczny ojca) | first cousin once removed (p) | |
FFZS | stryj cioteczny (brat cioteczny ojca) | |||
FMBS | stryj wujeczny (brat wujeczny ojca) | |||
FMZS | stryj siołeczny (brat siołeczny ojca) | |||
MFBS | wuj stryjeczny (brat stryjeczny matki) | |||
MFZS | wuj cioteczny (brat cioteczny matki) | |||
MMBS | wuj wujeczny (brat wujeczny matki) | |||
MMZS | wuj cioteczny (brat siołeczny matki) | |||
FFBD | ciotka | ciotka stryjeczna (siostra stryjeczna ojca) | ||
FFZD | ciotka cioteczna (siostra cioteczna ojca) | |||
FMBD | ciotka wujeczna (siostra wujeczna ojca) | |||
FMZD | ciotka siołeczna (siostra siołeczna ojca) | |||
MFBD | sioła stryjeczna (siostra stryjeczna matki) | |||
MFZD | sioła cioteczna (siostra cioteczna matki) | |||
MMBD | sioła wujeczna (siostra wujeczna matki) | |||
MMZD | sioła siołeczna (siostra siołeczna matki) | |||
boczni: pokolenie +1 | ||||
FBCS | syn kuzyna | nieć 2 (wnuk stryjeczny ojca) | first cousin once removed (r) | |
FZCS | nieć 2 (wnuk wujeczny ojca) | |||
MBCS | nieć 2 (wnuk cioteczny matki) | |||
MZCS | nieć 2 (wnuk siołeczny matki) | |||
FBCD | córka kuzyna | nieściora 2 (wnuczka stryjeczna ojca) | ||
FZCD | nieściora 2 (wnuczka wujeczna ojca) | |||
MBCD | nieściora 2 (wnuczka cioteczna matki) | |||
MZCD | nieściora 2 (wnuczka siołeczna matki) | |||
Pokrewieństwo stopnia 6 (genetycznego: 5) | ||||
boczni: pokolenie 0 | ||||
PFBCS | kuzyn 2. stopnia | brat prastryjeczny | second cousin | |
PFZCS | brat pracioteczny | |||
PMBCS | brat prawujeczny | |||
PMZCS | brat prasiołeczny | |||
PFBCD | kuzynka 2. stopnia | siostra prastryjeczna | ||
PFZCD | siostra pracioteczna | |||
PMBCD | siostra prawujeczna | |||
PMZCD | siostra prasiołeczna | |||
Koicja | ||||
pokolenie 0 | ||||
H | mąż | mąż | husband | marītus |
W | żona | żona | wife | uxor |
Powinowactwo stopnia 1 | ||||
pokolenie −1 | ||||
MH | ojczym | ojczym | stepfather | vitricus |
FW | macocha | macocha | stepmother | noverca |
HF | teść | świekier | father-in-law | socer |
WF | teść | |||
HM | teściowa | świekra | mother-in-law | socrus |
WM | teścia | |||
HMH | teść przybrany | świekier przybrany | stepfather-in-law | |
WMH | teść przybrany | |||
HFW | teściowa przybrana | świekra przybrana | stepmother-in-law | |
WFW | teścia przybrana | |||
pokolenie +1 | ||||
DH | zięć | zięć | son-in-law | gener |
SW | synowa | snecha | daughter-in-law | nurus |
ES | pasierb | pasierb | stepson | prīvīgnus |
ED | pasierbica | pasierbica | stepdaughter | prīvīgna |
HDH | zięć męża | zięć męża | ||
WDH | zięć żony | zięć żony | ||
HSW | synowa męża | snecha męża | ||
WSW | synowa żony | snecha żony | ||
Powinowactwo stopnia 2 | ||||
pokolenie −2 | ||||
FMH | ojczym ojca | dziad przybrany | stepgrandfather | |
MMH | ojczym matki | |||
MHF | ojciec ojczyma | |||
FWF | ojciec macochy | |||
FFW | macocha ojca | baba przybrana | stepgrandmother | |
MFW | macocha matki | |||
MHM | matka ojczyma | |||
FWM | matka macochy | |||
HPF | dziadek męża | praświekier | grandfather-in-law | prōsocer |
WPF | dziadek żony | prateść | ||
HPM | babka męża | praświekra | grandmother-in-law | prōsocrus |
WPM | babka żony | prateścia | ||
pokolenie 0 | ||||
ZH | szwagier | swak (mąż siostry) | brother-in-law | lēvir |
BW | bratowa | bratowa (żona brata) | sister-in-law | glōs |
HB | szwagier 2 | dziewierz (brat męża) | brother-in-law | lēvir |
WB | szurzy (brat żony) | |||
HZ | szwagierka | zełwa (siostra męża) | sister-in-law | glōs |
WZ | świeść (siostra żony) | |||
HZH | szwagier 2 | zełwin (mąż siostry męża) | co-brother-in-law | |
WZH | paszenog (mąż siostry żony) | |||
HBW | szwagierka | jątrew (żona brata męża) | co-sister-in-law | |
WBW | szurzyna (żona brata żony) | |||
ZHB | brat szwagra | brat swaka (brat męża siostry) | co-brother-in-law | |
BWB | brat bratowej | brat bratowej (brat żony brata) | ||
ZHZ | siostra szwagra | siostra swaka (siostra męża siostry) | co-sister-in-law | |
BWZ | siostra bratowej | siostra bratowej (siostra żony brata) | ||
PES | brat przybrany | brat przybrany | stepbrother | |
PED | siostra przybrana | siostra przybrana | stepsister | |
PDH | mąż siostry przyrodniej | swak przyrodni | halfbrother-in-law | |
PSW | żona brata przyrodniego | bratowa przyrodnia | halfsister-in-law | |
WFS | syn teścia | syn teścia | stepbrother-in-law | |
HFS | syn świekra | |||
WMS | syn teściowej | syn teściowej | ||
HMS | syn świekry | |||
WFD | córka teścia | córka teścia | stepsister-in-law | |
HFD | córka świekra | |||
WMD | córka teściowej | córka teściowej | ||
HMD | córka świekry | |||
DHF | teść córki | swat | co-father-in-law | cōnsocer |
SWF | teść syna | |||
DHM | teściowa córki | swatka | co-mother-in-law | cōnsocrus |
SWM | teściowa syna | |||
pokolenie +2 | ||||
ESS | syn pasierba | wnuk przybrany | stepgrandson | |
EDS | syn pasierbicy | |||
SWS | pasierb syna | |||
DHS | pasierb córki | |||
ESD | córka pasierba | wnuka przybrana | stepgranddaughter | |
EDD | córka pasierbicy | |||
SWD | pasierbica syna | |||
DHD | pasierbica córki | |||
CDH | mąż wnuczki | prazięć | grandson-in-law | prōgener |
CSW | żona wnuka | prasnecha | granddaughter-in-law | prōnurus |
Powinowactwo stopnia 3 | ||||
pokolenie −1 | ||||
FZH | wujek | pociot | uncle-in-law | |
MZH | posiół | |||
FBW | ciotka | stryjna | aunt-in-law | |
MBW | wujna | |||
MHB | wujek przybrany | stryj przybrany | stepuncle-in-law | |
FWB | wuj przybrany | |||
MHZ | ciotka przybrana | ciota przybrana | stepaunt-in-law | |
FWZ | sioła przybrana | |||
ZHF | ojciec szwagra | świekier siostry | brother-in-law’s father | |
BWF | ojciec bratowej | teść brata | sister-in-law’s father | |
ZHM | matka szwagra | świekra siostry | brother-in-law’s mother | |
BWM | matka bratowej | teścia brata | sister-in-law’s mother | |
HFB | brat ojca męża | stryj męża | father-in-law’s brother | |
WFB | brat ojca żony | stryj żony | ||
HMB | brat matki męża | wuj męża | mother-in-law’s brother | |
WMB | brat matki żony | wuj żony | ||
HFZ | siostra ojca męża | ciota męża | father-in-law’s sister | |
WFZ | siostra ojca żony | ciota żony | ||
HMZ | siostra matki męża | sioła męża | mother-in-law’s sister | |
WMZ | siostra matki żony | sioła żony | ||
pokolenie +1 | ||||
HBS | bratanek męża | pociotek (synowiec męża) | nephew-in-law | |
HZS | siostrzeniec męża | pociotek (siostrzeniec męża) | ||
WBS | bratanek żony | pociotek (brataniec żony) | ||
WZS | siostrzeniec żony | pociotek (siostrzeniec żony) | ||
HBD | bratanica męża | pociotka (synowica męża) | niece-in-law | |
HZD | siostrzenica męża | pociotka (siostrzenica męża) | ||
WBD | bratanica żony | pociotka (bratanica żony) | ||
WZD | siostrzenica żony | pociotka (siostrzenica żony) | ||
ZHS | pasierb siostry | siostrzeniec przybrany | stepnephew-in-law | |
BWS | pasierb brata | synowiec przybrany (♂) | ||
brataniec przybrany (♀) | ||||
ZHD | pasierbica siostry | siostrzenica przybrana | stepniece-in-law | |
BWD | pasierbica brata | synowica przybrana (♂) | ||
bratanica przybrana (♀) | ||||
DHB | brat zięcia | dziewierz córki | son-in-law’s brother | |
SWB | brat synowej | szurzy syna | daughter-in-law’s brother | |
DHZ | siostra zięcia | zełwa córki | son-in-law’s sister | |
SWZ | siostra synowej | świeść syna | daughter-in-law’s sister | |
BDH | mąż bratanki | zięć stryjeczny (♂) | niece’s husband | |
zięć cioteczny (♀) | ||||
ZDH | mąż siostrzenicy | zięć wujeczny (♂) | ||
zięć siołeczny (♀) | ||||
BSW | żona bratanka | snecha stryjeczna (♂) | nephew’s wife | |
snecha cioteczna (♀) | ||||
ZSW | żona siostrzeńca | snecha wujeczna (♂) | ||
snecha siołeczna (♀) | ||||
Powinowactwo stopnia 4 | ||||
pokolenie −2 | ||||
PFZH | dziadek cioteczny | prapociot (dziad cioteczny) | great uncle-in-law | |
PMZH | praposiół (dziad siołeczny) | |||
PFBW | babka cioteczna | prastryjna (baba stryjeczna) | great aunt-in-law | |
PMBW | prawujna (baba wujeczna) | |||
pokolenie 0 | ||||
FBDH | mąż kuzynki | swak stryjeczny | cousin’s husband | |
MBDH | swak wujeczny | |||
FZDH | swak cioteczny | |||
MZDH | swak siołeczny | |||
FBSW | żona kuzyna | bratowa stryjeczna | cousin’s wife | |
MBSW | bratowa wujeczna | |||
FZSW | bratowa cioteczna | |||
MZSW | bratowa siołeczna | |||
WFBS | kuzyn żony | brat stryjeczny żony | wife’s cousin | |
WFZS | brat cioteczny żony | |||
WMBS | brat wujeczny żony | |||
WMZS | brat siołeczny żony | |||
HFBS | kuzyn męża | brat stryjeczny męża | husband’s cousin | |
HFZS | brat cioteczny męża | |||
HMBS | brat wujeczny męża | |||
HMZS | brat siołeczny męża | |||
WFBD | kuzynka żony | siostra stryjeczna żony | wife’s cousin | |
WFZD | siostra cioteczna żony | |||
WMBD | siostra wujeczna żony | |||
WMZD | siostra siołeczna żony | |||
HFBD | kuzynka męża | siostra stryjeczna męża | husband’s cousin | |
HFZD | siostra cioteczna męża | |||
HMBD | siostra wujeczna męża | |||
HMZD | siostra siołeczna męża | |||
pokolenie +2 | ||||
HBCS | wnuk brata męża | prapociotek | great nephew-in-law | |
HZCS | wnuk siostry męża | |||
WBCS | wnuk brata żony | |||
WZCS | wnuk siostry żony | |||
HBCD | wnuczka brata męża | prapociotka | great niece-in-law | |
HZCD | wnuczka siostry męża | |||
WBCD | wnuczka brata żony | |||
WZCD | wnuczka siostry żony | |||
Terminologia według stopnia pokrewieństwa • Zestawienie tabelaryczne • Wykaz alfabetyczny terminów • Wykaz terminów według stopnia złożoności • Wykaz alfabetyczny symboli • Wykaz symboli według złożoności • Wykaz relacji • Etymologia • Terminologia w różnych językach